Tahun lalu AMD telah merilis prosesor Ryzen dengan harga dan performa yang cukup kompetitif dengan pesaing mereka, Intel. Hasil benchmark menunjukkan performa Ryzen yang dapat menempel berbagai prosesor keluaran Intel, namun dengan harga yang lebih murah. Orang pun ramai-ramai mencoba prosesor keluaran terkini dari AMD tersebut.
Sadar akan pasarnya yang akan tergerus, Intel pun segera bereaksi. Dalam rilis produk prosesor terbaru mereka, yang diberi kode nama Coffee Lake, Intel membandrol prosesor tersebut dengan harga yang kompetitif dan juga performa yang tidak kalah dengan Ryzen.
Berikut ini rincian harga dari prosesor Intel seri Coffee Lake.
Cores | Threads | Base | Turbo | Cache | TDP | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 8700K | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 12MB | 95W | $359 |
Core i7 8700 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 12MB | 65W | $303 |
Core i5 8600K | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 9MB | 95W | $257 |
Core i5 8400 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4GHz | 9MB | 65W | $182 |
Core i3 8350K | 4 | 4 | 4GHz | NA | 6MB | 91W | $168 |
Core i3 8100 | 4 | 4 | 3.6GHz | NA | 6MB | 65W | $117 |
AMD juga kembali bereaksi terhadap peluncuran produk Intel Coffee Lake tersebut. Baru-baru ini mereka juga memotong harga untuk berbagai produk Ryzen yang sudah dirilis di pasaran. Pemotongan harga bervariasi, antara 30 s.d. 100 dolar. Cukup lumayan bukan?
Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat melihat perbandingan harga lama dan baru prosesor Ryzen berikut ini.
Processor | Cores/Threads | Harga Lama | Harga Baru |
Ryzen TR 1950X (TR4) | 16c/32t | $999 | N/A |
Ryzen TR 1920X (TR4) | 12c/24t | $799 | N/A |
Ryzen TR 1900X (TR4) | 8c/16t | $549 | $449 |
Ryzen 7 1800X (AM4) | 8c/16t | $499 | $349 |
Ryzen 7 1700X (AM4) | 8c/16t | $399 | $309 |
Ryzen 7 1700 (AM4) | 8c/16t | $329 | $299 |
Ryzen 5 1600X (AM4) | 6c/12t | $249 | $219 |
Ryzen 5 1600 (AM4) | 6c/12t | $219 | $189 |
Ryzen 5 1500X (AM4) | 4c/8t | $189 | $174 |
Ryzen 5 1400 (AM4) | 4c/8t | $169 | N/A |
Ryzen 5 2400G (AM4) | 4c/8t | N/A | $169 |
Ryzen 3 2200G (AM4) | 4c/4t | N/A | $99 |
Ryzen 3 1300X (AM4) | 4c/4t | $129 | N/A |
Ryzen 3 1200 (AM4) | 4c/4t | $109 | N/A |
Hasil benchmark dari situs Anandtech menunjukkan bagaimana perbandingan antara performa AMD dan Intel. Pemotongan harga ini menunjukkan bahwa AMD sangat antusias untuk menawarkan prosesor multi-threaded yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah untuk melawan dominasi Intel pada segmen PC.